ESGデータ集
SMKの環境、社会、ガバナンスに関するデータを一覧でご紹介します。
E - 環境データ
環境パフォーマンス
CO2※1
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 (Scope 1 + 2) |
合計 | t-CO2 | 31,473 | 26,691 | 24,014 | 18,731 | 連結 |
Scope 1 | t-CO2 | 375 | 363 | 349 | 316 | 連結 | |
Scope 2 | t-CO2 | 31,098 | 26,328 | 23,666 | 18,415 | 連結 | |
CO2排出量 (Scope 3)※3 |
合計 | t-CO2 | - | - | 111,735 | 90,794 | 連結・単体 |
1. 購入した製品・サービス※2 | t-CO2 | - | - | 101,222 | 80,814 | 連結 | |
2. 資本財 | t-CO2 | - | - | 5,287 | 5,633 | 連結 | |
3. 燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | - | - | 2,840 | 2,216 | 連結 | |
4. 輸送、配送(上流) | t-CO2 | - | - | 448 | 335 | 単体 | |
5. 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | - | - | 241 | 233 | 連結 | |
6. 出張 | t-CO2 | - | - | 904 | 802 | 連結 | |
7. 雇用者の通勤 | t-CO2 | - | - | 792 | 760 | 連結 |
-
※1
CO2排出量算定使用係数
Scope 1:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
Scope 2:日本国内は電気事業低炭素社会協議会公表値、海外は「IEA Emissions Factors 2021」
日本国内、海外とも定期的に過去に遡り最新の係数に置き換え再算定しています。
Scope 3:環境省「排出原単位データベース ver.3.3」(「1. 購入した製品・サービス」は※2参照) -
※2
サプライヤー提供データを用いた算定値(一次データ)と産業連関表ベースの排出量原単位を用いた算定値(二次データ)の組み合わせ。
2022年度排出量は一部を一次データに置き換え再算定しています。 -
※3
算定対象外
「8. リース資産(上流)」:Scope1、Scope2に含まれているため、対象外としています。
「13. リース資産(下流)」:売上比率2%未満で、関連する排出に与える影響が小さいため対象外としています。
「14. フランチャイズ」:該当する事業活動がないため対象外としています。
「15. 投資」:投資事業を目的とした株式は取得していないため対象外としています。
その他のカテゴリ:当社は主に中間製品を製造しており、関連する排出に与える影響が小さいため対象外としています。
エネルギー
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費量 | 合計 | MWh | 53,916 | 46,139 | 42,039 | 35,054 | 連結 |
電力(非再生可能エネルギー) | MWh | 52,336 | 44,616 | 40,481 | 31,449 | 連結 | |
燃料(非再生可能エネルギー) | MWh | 1,564 | 1,507 | 1,454 | 1,317 | 連結 | |
再生可能エネルギー※4 | MWh | 16 | 16 | 104 | 2,288 | 連結 |
-
※4
自家生成電力・再エネ電力メニュー契約
廃棄物
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 合計 | t | 1,113 | 1,016 | 853 | 647 | 連結 |
有害廃棄物 | t | 25 | 37 | 32 | 13 | 連結 | |
非有害廃棄物 | t | 1,088 | 979 | 821 | 634 | 連結 | |
再資源化率 | % | 92 | 93 | 93 | 94 | 連結 | |
再資源化量 | t | 1,026 | 945 | 790 | 611 | 連結 | |
最終処分量 | t | 87 | 71 | 63 | 36 | 連結 |
水資源
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | m3 | 276,790 | 275,897 | 228,267 | 204,000 | 連結 |
排水量 | m3 | 251,451 | 248,589 | 204,489 | 190,953 | 連結 |
環境に関する違反
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
違反件数(1万USドル以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
罰金金額(1万USドル以上) | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
環境会計
環境保全コスト
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公害防止 | 投資額 | 百万円 | 5.3 | 5.0 | 0 | 5.9 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 34.6 | 39.1 | 42.2 | 38.3 | 連結 | |
地球環境保全 | 投資額 | 百万円 | 17.9 | 35.5 | 261.9 | 413.4 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 53.8 | 49.4 | 65.3 | 133.8 | 連結 | |
資源循環 | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 24 | 21.6 | 27.8 | 32.1 | 連結 | |
上・下流 | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 連結 | |
管理活動 | 投資額 | 百万円 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 148.6 | 155.1 | 147.4 | 147.1 | 連結 | |
研究開発 | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 6.7 | 15.3 | 22.4 | 9.5 | 連結 | |
社会活動 | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 6.5 | 9.1 | 11.9 | 12.4 | 連結 | |
環境損傷 | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | |
合計 | 投資額 | 百万円 | 23.9 | 40.5 | 261.9 | 419.3 | 連結 |
費用額 | 百万円 | 274.8 | 289.7 | 317.2 | 373.2 | 連結 |
経済効果
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
地球環境保全 | 百万円 | 18.8 | 23.2 | 49.2 | 96.1 | 連結 |
資源循環 | 百万円 | 119.9 | 133.9 | 147.2 | 170.7 | 連結 |
合計 | 百万円 | 138.7 | 157.1 | 196.4 | 266.8 | 連結 |
環境教育
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境教育受講率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 連結 |
ISO14001認証取得
指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|
ISO14001認証取得率※5 | % | 100 | 100 | 生産事業所 (連結) |
ISO14001認証取得拠点(2024年3月末時点) | [生産]国内2拠点、海外5拠点 [非生産]本社、国内販売3拠点、海外R&D1拠点 取得拠点の一覧は「認証取得状況」ページをご覧ください |
-
※5
生産事業所のみを対象とした比率
S - 社会データ
従業員
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の人数(連結) | 全体 | 名 | 5,407 | 4,963 | 4,607 | 4,104 | 連結 | |
地域別 | 日本 | 名 | 1,009 | 979 | 951 | 956 | 連結 | |
アジア | 名 | 3,673 | 3,248 | 3,026 | 2,699 | 連結 | ||
北米 | 名 | 705 | 716 | 612 | 431 | 連結 | ||
欧州 | 名 | 20 | 20 | 18 | 18 | 連結 | ||
性別 | 男性 | 名 | 2,145 | 2,043 | 1,833 | 1,643 | 連結 | |
女性 | 名 | 3,262 | 2,920 | 2,774 | 2,461 | 連結 | ||
女性比率 | % | 60.3 | 58.8 | 60.2 | 60.0 | 連結 | ||
事業部別 | CS事業部 | 名 | 1,453 | 1,318 | 1,222 | 1,167 | 連結 | |
SCI事業部 | 名 | 2,136 | 1,943 | 1,741 | 1,321 | 連結 | ||
開発センター | 名 | 36 | 29 | 26 | 22 | 連結 | ||
その他(その他部品事業等) | 名 | 91 | 108 | 133 | 149 | 連結 | ||
全社(営業・管理部門等) | 名 | 1,691 | 1,565 | 1,485 | 1,445 | 連結 | ||
平均臨時雇用者の人数 | 名 | 1,301 | 959 | 880 | 583 | 連結 | ||
従業員の人数(単体) | 全体 | 名 | 737 | 693 | 643 | 635 | 単体 | |
性別 | 男性 | 名 | 494 | 453 | 415 | 417 | 単体 | |
女性 | 名 | 243 | 240 | 228 | 218 | 単体 | ||
女性比率 | % | 33.0 | 34.6 | 35.5 | 34.3 | 単体 | ||
新卒採用人数※6 | 全体 | 名 | 16 | 20 | 23 | 24 | 連結 | |
男性 | 名 | 13 | 12 | 15 | 16 | 連結 | ||
女性 | 名 | 3 | 8 | 8 | 8 | 連結 | ||
女性比率 | % | 18.8 | 40.0 | 34.8 | 33.3 | 連結 | ||
中途採用人数※6 | 全体 | 名 | 8 | 19 | 16 | 22 | 連結 | |
男性 | 名 | 7 | 14 | 14 | 19 | 連結 | ||
女性 | 名 | 1 | 5 | 2 | 3 | 連結 | ||
女性比率 | % | 12.5 | 26.3 | 12.5 | 13.6 | 連結 | ||
中途採用の比率※6 | % | 33.3 | 48.7 | 41.0 | 47.8 | 連結 | ||
中途入社者の比率(在職社員の内) | % | - | 58.9 | 61.0 | 62.5 | 連結 | ||
離職率(連結)※7 | 全体 | % | 7.3 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 連結 | |
自己都合離職率 | % | 4.8 | 6.8 | 4.7 | 3.1 | 連結 | ||
離職率(単体)※8 | 全体 | % | 6.5 | 8.4 | 9.0 | 7.0 | 単体 | |
自己都合離職率 | % | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 単体 | ||
平均年齢 | 全体 | 歳 | 45.9 | 46.1 | 45.6 | 45.4 | 単体 | |
男性 | 歳 | 47.1 | 47.1 | 46.0 | 45.8 | 単体 | ||
女性 | 歳 | 43.7 | 44.3 | 45.0 | 44.8 | 単体 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 年 | 20.7 | 20.9 | 20.6 | 20.0 | 単体 | |
男性 | 年 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 単体 | ||
女性 | 年 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 22.0 | 単体 | ||
労働組合加入率(連結) | % | 60.2 | 58.7 | 60.2 | 65.1 | 連結 | ||
労働組合加入率(単体) | % | 80.3 | 79.5 | 79.9 | 77.2 | 単体 |
-
※6
グローバル採用の人数
-
※7
Ⅱ~Ⅶ等級(トランスナショナル人事制度における一般社員~部長)における離職率
-
※8
正社員の離職率。離職率の合計に定年退職し再雇用された人数を含む
ダイバーシティ
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職(課長以上)の人数(連結)※9 | 全体 | 名 | 149 | 151 | 130 | 142 | 連結 |
男性 | 名 | 134 | 137 | 116 | 129 | 連結 | |
女性 | 名 | 15 | 14 | 14 | 13 | 連結 | |
女性比率 | % | 10.1 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 連結 | |
外国人比率 | % | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | 連結 | |
中途採用者比率 | % | 45.6 | 47.0 | 50.0 | 53.5 | 連結 | |
管理職(課長以上)の人数(単体)※9 | 全体 | 名 | 97 | 92 | 80 | 92 | 単体 |
男性 | 名 | 89 | 84 | 72 | 84 | 単体 | |
女性 | 名 | 8 | 8 | 8 | 8 | 単体 | |
女性比率 | % | 8.2 | 8.7 | 10.0 | 8.7 | 単体 | |
課長職相当管理職の人数※9 | 全体 | 名 | 103 | 110 | 83 | 97 | 連結 |
女性比率 | % | 9.7 | 8.2 | 9.6 | 7.2 | 連結 | |
部長職相当管理職の人数※9 | 全体 | 名 | 46 | 41 | 47 | 45 | 連結 |
女性比率 | % | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 連結 | |
男女間給与格差 | % | - | - | 67.4 | 69.0 | 単体 | |
障がい者雇用率 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 単体 |
-
※9
Ⅴ~Ⅶ等級(トランスナショナル人事制度における部課長相当)における比率
ワークライフバランス
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 全体 | 名 | 11 | 6 | 10 | 9 | 単体 |
男性 | 名 | 2 | 0 | 1 | 4 | 単体 | |
女性 | 名 | 9 | 6 | 9 | 5 | 単体 | |
育児休業取得率 | 全体 | % | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 64.3 | 単体 |
男性 | % | 15.4 | 0 | 9.1 | 44.4 | 単体 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 | |
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 | |
復職後定着率※10 | % | 100 | 91.7 | 90.1 | 100 | 単体 | |
年次有給休暇取得率 | % | 36.2 | 45.7 | 68.1 | 68.9 | 単体 | |
介護休業取得者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
-
※10
復職後1年間以上勤務した社員の比率
労働安全衛生
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 連結 | |
労働災害発生件数 | 合計 | 件 | 5 | 0 | 2 | 7 | 連結 |
重大※11 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | |
休業※12 | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 連結 | |
不休※13 | 件 | 2 | 0 | 2 | 7 | 連結 | |
労働災害強度率 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 連結 | |
労働災害千人率 | - | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 連結 | |
ISO45001認証取得率※14 | % | 24.5 | 21.1 | 20.7 | 22.1 | 連結 |
-
※11
死亡または重い後遺障害があった事故の件数
-
※12
被災日の翌日以降に休業があった事故の件数
-
※13
被災日の翌日以降の休業がなかった事故の件数
-
※14
連結従業員数のうち、認証取得事業所に勤務する従業員の比率
人材育成
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員研修・教育実施数 | 回 | 243 | 281 | 286 | 271 | 連結 |
従業員研修・教育時間 | 時間 | - | - | 104,412 | 136,802 | 連結 |
従業員一人あたりの年間平均教育研修時間 | 時間 | - | - | 21 | 33 | 連結 |
従業員一人あたりの年間平均教育研修費用 | 円 | 3,821 | 6,081 | 8,072 | 10,856 | 連結 |
従業員研修・教育実施数 | 回 | 162 | 176 | 178 | 157 | 単体 |
従業員研修・教育時間 | 時間 | - | - | 32,483 | 40,145 | 単体 |
従業員一人あたりの年間平均教育研修時間 | 時間 | - | - | 51 | 63 | 単体 |
従業員一人あたりの年間平均教育研修費用 | 円 | 19,563 | 28,131 | 38,779 | 38,458 | 単体 |
幹部人材育成対象者数※15 | 名 | 63 | 52 | 71 | 67 | 連結 |
目標管理を行っている従業員の割合 | % | 27.0 | 28.1 | 29.3 | 32.5 | 連結 |
-
※15
該当年度までに幹部社員育成研修プログラムを受講した社員の累計人数
人権
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
人権教育受講率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 連結 |
ハラスメント研修受講率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 連結 |
企業市民活動
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額(寄付金) | 百万円 | 35.8※16 | 2.0 | 4.2 | 3.6 | 連結 |
社会貢献活動時間(勤務時間中/有給、金額換算) | 百万円 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 6.6 | 連結 |
モノやサービスの寄贈(金額換算) | 百万円 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 連結 |
-
※16
昭和池田記念財団への寄付を含む
昭和池田記念財団を通じた社会貢献
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
育英事業への助成(奨学金・学生論文) | 百万円 | 23 | 22 | 19 | 18 | - |
社会福祉事業への助成 | 百万円 | 8 | 7 | 10 | 8 | - |
伝統芸能事業への助成 | 百万円 | 3 | 3 | 5 | 3 | - |
G - ガバナンスデータ
ガバナンス構造
取締役(各年度7月1日時点)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 単体 |
社外取締役の人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
社外取締役の比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 単体 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
女性取締役の人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
女性取締役の比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
外国籍取締役の人数 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 単体 |
外国籍取締役の比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 単体 |
監査役(各年度7月1日時点)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
監査役の人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
社外監査役の人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
社外監査役の比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 |
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
女性監査役の人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
女性監査役の比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
執行役員(各年度7月1日時点)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
執行役員の人数 | 名 | 9 | 9 | 7 | 6 | 単体 |
女性執行役員の人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
女性執行役員の比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
外国籍執行役員の人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
外国籍執行役員の比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
開催回数・出席率等
取締役会
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回/年 | 6 | 6 | 5 | 9 | 単体 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 97.8 | 98.8 | 単体 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 |
社外監査役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 |
議長 | - | 社長 | 社長 | 社長 | 社長 | 単体 |
監査役会
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回/年 | 8 | 8 | 8 | 8 | 単体 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 |
社外監査役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 単体 |
議長 | - | 社外 | 社外 | 社外 | 社外 | 単体 |
報酬委員会※17
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
委員の人数 | 名 | - | 3 | 3 | 3 | 単体 |
社外取締役の人数 | 名 | - | 2 | 2 | 2 | 単体 |
社外取締役の比率 | % | - | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 単体 |
開催回数 | 回/年 | - | - | 2 | 3 | 単体 |
委員長 | - | - | 社内 | 社内 | 社内 | 単体 |
-
※17
2022年1月25日に設置
報酬
社内取締役
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 名 | 3※18 | 3※18 | 4※18,※19 | 3※18 | 単体 |
報酬等の総額 | 百万円 | 123 | 126 | 121 | 77 | 単体 |
-
※18
無報酬の取締役1名を除く
-
※19
当年度中に退任した取締役を含む
社外取締役
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
報酬等の総額 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 単体 |
社内監査役
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
報酬等の総額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
社外監査役
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
報酬等の総額 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 17 | 単体 |
コンプライアンス
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSR&コンプライアンス教育を受けた社員の割合 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 連結 |
「SMK倫理ヘルプライン」通報件数 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 連結 |
反競争的行為に関連して発生した罰金、和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
汚職・贈収賄等の腐敗に関連して発生した罰金、和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
利益相反として摘発された件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
マネーロンダリングとして摘発された件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
政治献金 | 百万円 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 単体 |