ESG数据集
用列表介绍SMK的环境、社会、企业治理相关的数据。
E - 环境数据
环境效率
CO2*1
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排放量 (Scope 1 + 2) |
合計 | t-CO2 | 31,473 | 26,691 | 24,014 | 18,644 | 15,614 | 合并 |
| Scope 1 | t-CO2 | 375 | 363 | 349 | 316 | 293 | 合并 | |
| Scope 2 | t-CO2 | 31,098 | 26,328 | 23,666 | 18,328 | 15,321 | 合并 | |
| CO2排出量 (Scope 3)*3 |
合計 | t-CO2 | - | - | 111,735 | 61,260 | 59,237 | 合并・单体 |
| 1. 购买的产品和服务*2 | t-CO2 | - | - | 101,222 | 51,281 | 50,414 | 合并 | |
| 2. 资本财 | t-CO2 | - | - | 5,287 | 5,633 | 5,136 | 合并 | |
| 3. 燃料及能源相关活动 | t-CO2 | - | - | 2,840 | 2,216 | 1,868 | 合并 | |
| 4. 运输、配送(上游) | t-CO2 | - | - | 448 | 335 | 318 | 单体 | |
| 5. 事业产生的废弃物 | t-CO2 | - | - | 241 | 233 | 232 | 合并 | |
| 6. 出差 | t-CO2 | - | - | 904 | 802 | 578 | 合并 | |
| 7. 员工的通勤 | t-CO2 | - | - | 792 | 760 | 690 | 合并 | |
-
*1
CO2排放量计算用系数
Scope 1:环境省“计算、报告、公布制度中的计算方法及排放系数列表”
Scope 2:日本国内采用电力事业低碳社会协议会公布值,海外采用“IEA Emissions Factors 2021”
在日本国内和海外,我们定期追溯过去以最新的系数替换并重新计算。
Scope 3:环境省“排放消耗单位数据库 ver.3.3”(“1. 购买的产品和服务” 参照*2参照) -
*2
同时使用核心供应商的GHG排放量调查结果(原始数据)和投入产出表的间接数据进行计算。
2023年度业绩是,依据该年度的调查结果(原始数据)重新计算的。
2024年度业绩是,使用2023年度每笔采购金额的GHG排放量消耗单位初步估算的,预计2025年度第4季度重新计算后公布。 -
*3
计算范围以本公司核心业务的制造业相关的供应链为对象。
8. 租赁资产(上游):因为包含在Scope1、Scope2中,所以不适用。
其他类别:本公司主要生产中间产品,因为对相关排放的影响较小,所以不适用。
能源
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总消费量 | 合計 | MWh | 53,916 | 46,139 | 42,039 | 35,054 | 33,250 | 合并 |
| 电力(非可再生能源) | MWh | 52,336 | 44,616 | 40,481 | 31,449 | 26,415 | 合并 | |
| 燃料(非可再生能源) | MWh | 1,564 | 1,507 | 1,454 | 1,317 | 1,218 | 合并 | |
| 可再生能源*4 | MWh | 16 | 16 | 104 | 2,288 | 5,617 | 合并 | |
-
*4
自家发电和可再生能源发电菜单合同
废弃物
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总排放量 | 合計 | t | 1,113 | 1,016 | 853 | 647 | 646 | 合并 |
| 有害废弃物 | t | 25 | 37 | 32 | 13 | 8 | 合并 | |
| 非有害废弃物 | t | 1,088 | 979 | 821 | 634 | 638 | 合并 | |
| 资源回收率 | % | 92 | 93 | 93 | 94 | 96 | 合并 | |
| 资源回收量 | t | 1,026 | 945 | 790 | 611 | 618 | 合并 | |
| 最终处理量 | t | 87 | 71 | 63 | 36 | 28 | 合并 | |
水资源
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | m3 | 276,790 | 275,897 | 228,267 | 204,000 | 180,538 | 合并 |
| 排水量 | m3 | 251,451 | 248,589 | 204,489 | 190,953 | 171,789 | 合并 |
环境相关的违反事件
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重违反法律法规及事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 违反数量(至少1万美元) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 罚款金额(至少1万美元) | 美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
环境会计
环保成本*5
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防治 | 投资额 | 百万日元 | 5.3 | 5.0 | 0 | 5.9 | 5.1 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 34.6 | 39.1 | 42.2 | 38.2 | 36.4 | 合并 | |
| 地球环保 | 投资额 | 百万日元 | 17.9 | 35.5 | 261.9 | 413.4 | 21.1 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 53.8 | 49.4 | 65.3 | 179.1 | 180.7 | 合并 | |
| 资源循环 | 投资额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 24 | 21.6 | 27.8 | 32.1 | 31.1 | 合并 | |
| 上·下游 | 投资额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 合并 | |
| 管理活动 | 投资额 | 百万日元 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 148.6 | 155.1 | 147.4 | 147.1 | 148.8 | 合并 | |
| 研究开发 | 投资额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 6.7 | 15.3 | 22.4 | 9.5 | 8.6 | 合并 | |
| 社会活动 | 投资额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 6.5 | 9.1 | 11.9 | 12.4 | 14.3 | 合并 | |
| 环境损伤 | 投资额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 | |
| 合计 | 投资额 | 百万日元 | 23.9 | 40.5 | 261.9 | 419.3 | 26.2 | 合并 |
| 费用额 | 百万日元 | 274.8 | 289.7 | 317.2 | 418.5 | 419.8 | 合并 | |
-
*5
2023年度的公布数据有误,经确认后进行了修正。
经济效果
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球环保 | 百万日元 | 18.8 | 23.2 | 49.2 | 96.1 | 108.9 | 合并 |
| 资源循环 | 百万日元 | 119.9 | 133.9 | 147.2 | 170.7 | 147.1 | 合并 |
| 合计 | 百万日元 | 138.7 | 157.1 | 196.4 | 266.8 | 256.0 | 合并 |
环境教育
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境教育听课率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 98.7 | 合并 |
取得ISO14001认证
| 指标 | 单位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001认证取得率*6 | % | 100 | 100 | 100 | 生产事业所 (合并) |
| ISO14001認証取得拠点(2025年3月末時点) | [生产] 日本国内2个据点,海外5个据点 [非生产] 总公司、日本国内3个销售据点、海外1个R&D据点 取得据点列表请查看“认证情况”页面 |
||||
-
*6
只针对生产事业所的比率
S - 社会数据
职员
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职员的人数(合并) | 全体 | 名 | 5,407 | 4,963 | 4,607 | 4,104 | 3,985 | 合并 | |
| 按地区 | 日本 | 名 | 1,009 | 979 | 951 | 956 | 936 | 合并 | |
| 亚洲 | 名 | 3,673 | 3,248 | 3,026 | 2,699 | 2,567 | 合并 | ||
| 北美 | 名 | 705 | 716 | 612 | 431 | 463 | 合并 | ||
| 欧州 | 名 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 合并 | ||
| 性別 | 男性 | 名 | 2,145 | 2,043 | 1,833 | 1,643 | 1,612 | 合并 | |
| 女性 | 名 | 3,262 | 2,920 | 2,774 | 2,461 | 2,373 | 合并 | ||
| 女性占比 | % | 60.3 | 58.8 | 60.2 | 60.0 | 59.5% | 合并 | ||
| 按事业部 | CS事业部 | 名 | 1,453 | 1,318 | 1,222 | 1,167 | 1,171 | 合并 | |
| SCI事业部 | 名 | 2,136 | 1,943 | 1,741 | 1,321 | 1,241 | 合并 | ||
| 创新中心(原开发中心) | 名 | 36 | 29 | 26 | 22 | 38 | 合并 | ||
| 其他(其他元器件事业等) | 名 | 91 | 108 | 133 | 149 | 140 | 合并 | ||
| 全公司(营业和管理部门等) | 名 | 1,691 | 1,565 | 1,485 | 1,445 | 1,395 | 合并 | ||
| 平均临时雇员人数 | 名 | 1,301 | 959 | 880 | 583 | 579 | 合并 | ||
| 职员的人数(单体) | 全体 | 名 | 737 | 693 | 643 | 635 | 624 | 单体 | |
| 性別 | 男性 | 名 | 494 | 453 | 415 | 417 | 405 | 单体 | |
| 女性 | 名 | 243 | 240 | 228 | 218 | 219 | 单体 | ||
| 女性占比 | % | 33.0 | 34.6 | 35.5 | 34.3 | 35.1% | 单体 | ||
| 应届毕业生聘用人数*7 | 全体 | 名 | 16 | 20 | 23 | 24 | 21 | 合并 | |
| 男性 | 名 | 13 | 12 | 15 | 16 | 10 | 合并 | ||
| 女性 | 名 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 合并 | ||
| 女性占比 | % | 18.8 | 40.0 | 34.8 | 33.3 | 52.4 | 合并 | ||
| 有工作经验者聘用人数*7 | 全体 | 名 | 8 | 19 | 16 | 22 | 31 | 合并 | |
| 男性 | 名 | 7 | 14 | 14 | 19 | 17 | 合并 | ||
| 女性 | 名 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 合并 | ||
| 女性占比 | % | 12.5 | 26.3 | 12.5 | 13.6 | 45.2 | 合并 | ||
| 有工作经验者聘用比率*7 | % | 33.3 | 48.7 | 41.0 | 47.8 | 59.6 | 合并 | ||
| 有工作经验者入职的比率(在职员工中) | % | - | 58.9 | 61.0 | 62.5 | 63.0 | 合并 | ||
| 离职率(合并)*8 | 全体 | % | 7.3 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 4.5 | 合并 | |
| 因自身原因离职率 | % | 4.8 | 6.8 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 合并 | ||
| 离职率(单体)*9 | 全体 | % | 6.5 | 8.4 | 9.0 | 7.0 | 3.9 | 单体 | |
| 因自身原因离职率 | % | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.1 | 单体 | ||
| 平均年龄 | 全体 | 岁 | 45.9 | 46.1 | 45.6 | 45.4 | 45.9 | 单体 | |
| 男性 | 岁 | 47.1 | 47.1 | 46.0 | 45.8 | 46.4 | 单体 | ||
| 女性 | 岁 | 43.7 | 44.3 | 45.0 | 44.8 | 44.8 | 单体 | ||
| 平均工龄 | 全体 | 年 | 20.7 | 20.9 | 20.6 | 20.0 | 20.0 | 单体 | |
| 男性 | 年 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 19.2 | 单体 | ||
| 女性 | 年 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 单体 | ||
| 工会加入率(合并) | % | 60.2 | 58.7 | 60.2 | 65.1 | 64.4 | 合并 | ||
| 工会加入率(单体) | % | 80.3 | 79.5 | 79.9 | 77.2 | 79.2 | 单体 | ||
-
*7
全球聘用人数
-
*8
Ⅱ-Ⅶ级(Transnational人事制度中的普通职员-部长)中的离职率
-
*9
正式工的离职率。离职率的总和包括退休后返聘的人数
多样性
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层(课长以上)的人数(合并)*10 | 全体 | 名 | 149 | 151 | 130 | 142 | 135 | 合并 |
| 男性 | 名 | 134 | 137 | 116 | 129 | 122 | 合并 | |
| 女性 | 名 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 合并 | |
| 女性占比 | % | 10.1 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 9.6 | 合并 | |
| 外国人比率 | % | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 合并 | |
| 有工作经验者聘用比率 | % | 45.6 | 47.0 | 50.0 | 53.5 | 53.3 | 合并 | |
| 管理层(课长以上)的人数(单体)*10 | 全体 | 名 | 97 | 92 | 80 | 92 | 86 | 单体 |
| 男性 | 名 | 89 | 84 | 72 | 84 | 78 | 单体 | |
| 女性 | 名 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单体 | |
| 女性占比 | % | 8.2 | 8.7 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 单体 | |
| 相当于课长级管理层的人数*10 | 全体 | 名 | 103 | 110 | 83 | 97 | 87 | 合并 |
| 女性占比 | % | 9.7 | 8.2 | 9.6 | 7.2 | 5.7 | 合并 | |
| 相当于部长级管理层的人数*10 | 全体 | 名 | 46 | 41 | 47 | 45 | 48 | 合并 |
| 女性占比 | % | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 16.7 | 合并 | |
| 男女之间薪资差异 | % | - | - | 67.4 | 69.0 | 71.9 | 单体 | |
| 残疾人聘用率 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 单体 | |
-
*10
Ⅴ-Ⅶ级(相当于Transnational人事制度中的部长课长)中的比率
工作与生活平衡
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育儿假取得人数 | 全体 | 名 | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | 单体 |
| 男性 | 名 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 单体 | |
| 女性 | 名 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 单体 | |
| 育儿假取得率 | 全体 | % | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 64.3 | 54.6 | 单体 |
| 男性 | % | 15.4 | 0 | 9.1 | 44.4 | 42.9 | 单体 | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 单体 | |
| 育儿假复职率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 单体 | |
| 复职后定着率*11 | % | 100 | 91.7 | 90.1 | 100 | 100 | 单体 | |
| 年度带薪假取得率 | % | 36.2 | 45.7 | 68.1 | 68.9 | 68.7 | 单体 | |
| 介护歇业取得人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 | |
-
*11
复职后工作了1年以上的职员比率
职业安全健康
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤度数率 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 合并 | |
| 工伤发生数量 | 合計 | 件 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 合并 |
| 重大*12 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合并 | |
| 缺勤*13 | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 合并 | |
| 不缺勤*14 | 件 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 合并 | |
| 工伤强度率 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 合并 | |
| 工伤千人率 | - | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 合并 | |
| ISO45001认证取得率*15 | % | 24.5 | 21.1 | 20.7 | 22.1 | 21.0 | 合并 | |
-
*12
出现死亡或有严重后遗症障碍的事故数量
-
*13
受灾日次日以后有缺勤的事故数量
-
*14
受灾日次日以后不缺勤的事故数量
-
*15
合并职员人数中,在认证取得事业所工作的职员比率
人才培养
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职员培训和教育实施次数 | 次 | 243 | 281 | 286 | 271 | 261 | 合并 |
| 职员培训和教育时间 | 时间 | - | - | 104,412 | 136,802 | 166,122 | 合并 |
| 每个职员的全年平均时间 | 时间 | - | - | 21 | 33 | 42 | 合并 |
| 每个职员的全年平均教育培训费用 | 日元 | 3,821 | 6,081 | 8,072 | 10,856 | 7,811 | 合并 |
| 职员培训和教育实施次数 | 次 | 162 | 176 | 178 | 157 | 162 | 单体 |
| 职员培训和教育时间 | 时间 | - | - | 32,483 | 40,145 | 12,486 | 单体 |
| 每个职员的全年平均时间 | 时间 | - | - | 51 | 63 | 20 | 单体 |
| 每个职员的全年平均教育培训费用 | 日元 | 19,563 | 28,131 | 38,779 | 38,458 | 26,596 | 单体 |
| 干部人才培养对象人数*16 | 名 | 63 | 52 | 71 | 67 | 64 | 合并 |
| 开展目标管理的职员比率 | % | 27.0 | 28.1 | 29.3 | 32.5 | 33.5 | 合并 |
-
*16
到该年度为止参加了干部职员培养培训课程的职员累计人数
人权
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人权教育听课率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 98.7 | 合并 |
| 骚扰培训听课率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 98.7 | 合并 |
企业市民活动
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会贡献活动支出金额(捐款) | 百万日元 | 35.8*17 | 2.0 | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 合并 |
| 社会贡献活动时间(换算金额) | 百万日元 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 6.6 | 6.1 | 合并 |
| 捐赠物品或服务(换算金额) | 百万日元 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 合并 |
-
*17
包括对昭和池田纪念财团的捐款
通过昭和池田纪念财团做出社会贡献
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对育英事业的资助(奖学金和学生论文) | 百万日元 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 | - |
| 对社会福利事业的资助 | 百万日元 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | - |
| 对传统演艺事业的资助 | 百万日元 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - |
G - 企业治理数据
企业治理结构
取缔役(截至各年度7月1日)
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取缔役的人数 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单体 |
| 外部取缔役的人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单体 |
| 外部取缔役的比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 单体 |
| 外部取缔役中被指定为独立取缔役的人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单体 |
| 女性取缔役的人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 女性取缔役的比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 外籍取缔役的人数 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单体 |
| 外籍取缔役的比率 | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 单体 |
监查役(截至各年度7月1日)
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监查役的人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单体 |
| 外部监查役的人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 单体 |
| 外部监查役的比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6 | 单体 |
| 外部监查役中被指定为独立监查役的人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 单体 |
| 女性监查役的人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 女性监查役的比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
执行役员(截至各年度7月1日)
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行役员的人数 | 名 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 单体 |
| 女性执行役员的人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 女性执行役员的比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 外籍执行役员的人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
| 外籍执行役员的比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体 |
召开次数/出席率等
取缔役会
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召开次数 | 次/年 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 单体 |
| 平均出席率 | % | 100 | 100 | 97.8 | 98.8 | 98.9*18 | 单体 |
| 外部取缔役的平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 单体 |
| 外部监查役的平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.7*18 | 单体 |
| 议长 | - | 社长 | 社长 | 社长 | 社长 | 社长 | 单体 |
-
*18
当年度内卸任或就任的役员,表示当年度任期内召开的会议出席率
监查役会
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召开次数 | 回/年 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单体 |
| 平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100*18 | 单体 |
| 外部监查役的平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100*18 | 单体 |
| 议长 | - | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 内部*19 | 单体 |
-
*19
2024年6月25日由外部监查役替换
报酬委员会*20
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委员的人数 | 名 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 单体 |
| 外部取缔役的人数 | 名 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 单体 |
| 外部取缔役的比率 | % | - | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 单体 |
| 召开次数 | 次/年 | - | - | 2 | 3 | 3 | 单体 |
| 委员长 | - | - | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 | 单体 |
-
*20
2022年1月25日设置
报酬
内部取缔役
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付人数 | 名 | 3*21 | 3*21 | 4*21,*22 | 3*21 | 3*21 | 单体 |
| 报酬等总额 | 百万日元 | 123 | 126 | 121 | 77 | 81 | 单体 |
-
*21
不包括无报酬的1名取缔役
-
*22
包括当年度内离任的取缔役
外部取缔役
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单体 |
| 报酬等总额 | 百万日元 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 单体 |
内部监查役
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付人数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 单体 |
| 报酬等总额 | 百万日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 单体 |
外部监查役
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3*23 | 单体 |
| 报酬等总额 | 百万日元 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 单体 |
-
*23
包括当年度卸任的监查役
合规
| 指标 | 单位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 指定范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受了CSR&合规教育的职员比率 | % | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.9 | 98.7 | 合并 |
| “SMK伦理援助热线”通报数量 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合并 |
| 因涉及反不正当竞争行为而产生的罚款与和解金 | 日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 因涉及贪污行贿受贿等腐败而产生的罚款与和解金 | 日元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 因涉嫌利益冲突而被揭发的案件数目 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 因涉嫌洗钱而被揭发的案件数目 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合并 |
| 政治捐款 | 百万日元 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 单体 |